🇪🇺EUR🇺🇸USD
EUR to USD Exchange Rate
Convert Euro to United States Dollar
1 EUR = 1.1745 USD1 USD = 0.851416 EUR
Quick Reference Table
Common amounts converted from EUR to USD
| EUR | USD |
|---|---|
| 1 EUR | 1.17 USD |
| 5 EUR | 5.87 USD |
| 10 EUR | 11.75 USD |
| 25 EUR | 29.36 USD |
| 50 EUR | 58.73 USD |
| 100 EUR | 117.45 USD |
| 250 EUR | 293.63 USD |
| 500 EUR | 587.26 USD |
| 1,000 EUR | 1174.51 USD |
| 5,000 EUR | 5872.57 USD |
Need to send money internationally?
Compare real transfer rates across providers. Get the best deal with Panda Remit.