🇪🇺EUR🇬🇧GBP
EUR to GBP Exchange Rate
Convert Euro to British Pound Sterling
1 EUR = 0.864794 GBP1 GBP = 1.1563 EUR
Quick Reference Table
Common amounts converted from EUR to GBP
| EUR | GBP |
|---|---|
| 1 EUR | 0.86 GBP |
| 5 EUR | 4.32 GBP |
| 10 EUR | 8.65 GBP |
| 25 EUR | 21.62 GBP |
| 50 EUR | 43.24 GBP |
| 100 EUR | 86.48 GBP |
| 250 EUR | 216.20 GBP |
| 500 EUR | 432.40 GBP |
| 1,000 EUR | 864.79 GBP |
| 5,000 EUR | 4323.97 GBP |
Need to send money internationally?
Compare real transfer rates across providers. Get the best deal with Panda Remit.